自貿網|自由貿易網
 
 
發布信息當前位置: 首頁 » 供應 » 機械及行業設備 » »

上海CDLF離心泵

點擊圖片查看原圖
品牌: 上海連海
流量: 16M3/H
楊程: 48M
功率: 4KW
單價: 面議
起訂: 99 臺
供貨總量: 1 臺
發貨期限: 自買家付款之日起 1 天內發貨
所在地: 上海
有效期至: 長期有效
最后更新: 2025-03-25 10:10
瀏覽次數: 209
詢價
公司基本資料信息
 
 
產品詳細說明

產品概述

CDL/CDLF是一種多功能產品,可以輸送從自來水到工業液體的各種不同介質,適應于不同溫度、流量和壓力范圍,CDL適用于無腐蝕性液體,CDLF適用于輕度腐蝕性液體。

應用領域

供水:水廠過濾與輸送、水廠分區送水、主管增壓、高層建筑增壓。

工業增壓:流程水系統、清洗系統、高壓沖洗系統、消防系統。

工業液體輸送:冷卻和空調系統、鍋爐給水和冷凝系統、機床配套、酸和堿。

水處理:超濾系統、反滲透系統、蒸餾系統、分離器、游泳池。

灌溉:農田灌溉、噴灌、滴灌。

運行條件

1、稀薄、干凈、非易燃易爆并不含固體顆?;蚶w維的液體。

2、l液體溫度:常溫型-15℃至+70℃

3、熱水型+70℃至+120℃

4、l環境溫度:高+40℃

5、海拔:高1000m

泵說明

      CDL/CDLF為安裝標準電機的非自吸式多級離心泵,電機軸通過泵頭用軸聯器直接與泵軸連接,拉桿螺栓將耐壓筒、過流部件固定在泵頭和進出水段之間,泵進出水口在泵底同一直線上;本泵可根據需要配置智能保護器,對泵干轉、缺相、過載等進行有效保護。

電機

1、電機為全封閉,風冷式二極標準電機。

2、l防護等級:IP55

3、l絕緣等級:F

4、標準電壓

50Hz:

1×220-230/240V

3×200-220/346-380V

3×220-240/380-415V

3×380-415V

60Hz:

3×200-230/346-400V

3×220-255/380-440V

3×220-227/380-480V

不銹鋼立式多級泵性能參數

型號 揚程 流量 電機功率 轉速
(m) (m3/h) (KW) (r/min)
CDL1-2 11.5 1 0.37 2900
CDL1-3 17 1 0.37 2900
CDL1-4 22.5 1 0.37 2900
CDL1-5 28 1 0.37 2900
CDL1-6 33.5 1 0.37 2900
CDL1-7 39 1 0.37 2900
CDL1-8 45 1 0.55 2900
CDL1-9 51 1 0.55 2900
CDL1-10 57 1 0.55 2900
CDL1-17 95 1 1.1 2900
CDL1-19 106 1 1.1 2900
CDL1-21 117 1 1.1 2900
CDL1-23 128 1 1.1 2900
CDL1-25 139 1 1.5 2900
CDL1-27 150 1 1.5 2900
CDL1-30 166 1 1.5 2900
CDL1-33 183 1 2.2 2900
CDL1-36 200 1 2.2 2900
CDL2-2 15 2 0.37 2900
CDL2-3 22 2 0.37 2900
CDL2-4 30 2 0.55 2900
CDL2-5 37 2 0.55 2900
CDL2-6 45 2 0.75 2900
CDL2-7 52 2 0.75 2900
CDL2-9 67 2 1.1 2900
CDL2-11 82 2 1.1 2900
CDL2-13 98 2 1.5 2900
CDL2-15 112 2 1.5 2900
CDL2-18 136 2 2.2 2900
CDL2-22 165 2 2.2 2900
CDL2-26 198 2 3.0 2900
CDL3-2 9 3 0.37 2900
CDL3-3 14 3 0.37 2900
CDL3-4 19 3 0.37 2900
CDL3-5 23 3 0.37 2900
CDL3-6 28 3 0.55 2900
CDL3-7 32 3 0.55 2900
CDL3-8 37 3 0.75 2900
CDL3-9 42 3 0.75 2900
CDL3-10 47 3 0.75 2900
CDL3-11 51 3 1.1 2900
CDL3-12 55 3 1.1 2900
CDL3-13 60 3 1.1 2900
CDL3-15 69 3 1.1 2900
CDL3-17 79 3 1.5 2900
CDL3-19 88 3 1.5 2900
CDL3-21 98 3 2.2 2900
CDL3-23 107 3 2.2 2900
CDL3-25 116 3 2.2 2900
CDL3-27 124 3 2.2 2900
CDL3-29 133 3 2.2 2900
CDL3-31 142 3 3 2900
CDL3-33 151 3 3 2900
CDL3-36 168 3 3 2900
CDL4-2 15 4 0.37 2900
CDL4-3 24 4 0.55 2900
CDL4-4 32 4 0.75 2900
CDL4-5 40 4 1.1 2900
CDL4-6 48 4 1.1 2900
CDL4-7 56 4 1.5 2900
CDL4-8 64 4 1.5 2900
CDL4-10 81 4 2.2 2900
CDL4-12 95 4 2.2 2900
CDL4-14 112 4 3 2900
CDL4-16 129 4 3 2900
CDL4-19 153 4 4 2900
CDL4-22 178 4 4 2900
CDL8-2/1 9 8 0.75 2900
CDL8-2 18 8 0.75 2900
CDL8-3 27 8 1.1 2900
CDL8-4 36 8 1.5 2900
CDL8-5 45 8 2.2 2900
CDL8-6 54 8 2.2 2900
CDL8-8 73 8 3.0 2900
CDL8-10 92 8 4.0 2900
CDL8-12 111 8 4.0 2900
CDL8-14 130 8 5.5 2900
CDL8-16 148 8 5.5 2900
CDL8-18 167 8 7.5 2900
CDL8-20 186 8 7.5 2900
CDL12-2 20 12 1.5 2900
CDL12-3 30 12 2.2 2900
CDL12-4 40 12 3 2900
CDL12-5 50 12 3 2900
CDL12-6 60 12 4 2900
CDL12-7 70 12 5.5 2900
CDL12-8 80 12 5.5 2900
CDL12-9 91 12 5.5 2900
CDL12-10 101 12 7.5 2900
CDL12-12 121 12 7.5 2900
CDL12-14 141 12 11 2900
CDL12-16 162 12 11 2900
CDL12-18 183 12 11 2900
CDL16-2 22 16 2.2 2900
CDL16-3 34 16 3.0 2900
CDL16-4 46 16 4.0 2900
CDL16-5 58 16 5.5 2900
CDL16-6 70 16 5.5 2900
CDL16-7 82 16 7.5 2900
CDL16-8 94 16 7.5 2900
CDL16-10 118 16 11 2900
CDL16-12 141 16 11 2900
CDL16-14 166 16 15 2900
CDL16-16 189 16 15 2900
0條 [查看全部]  相關評論
 
更多»本企業其它產品

[ 供應搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規舉報 ]  [ 關閉窗口 ]

 
主站蜘蛛池模板: 东乡族自治县| 邮箱| 库伦旗| 日照市| 新干县| 湄潭县| 蓬莱市| 桃源县| 始兴县| 临高县| 大新县| 澄迈县| 双桥区| 雷州市| 祁门县| 抚松县| 烟台市| 朝阳区| 惠来县| 海阳市| 岫岩| 金平| 江津市| 永春县| 博野县| 玉树县| 潼南县| 阿鲁科尔沁旗| 招远市| 游戏| 甘泉县| 济源市| 长宁区| 仲巴县| 平舆县| 米脂县| 赤壁市| 陵川县| 井研县| 青浦区| 崇阳县|